AXLE XHD PO RANGER1000/570/800

Sandėlyje
Prekės kodas
02141495
DEMON
Special Price 430,00 € Regular Price 491,00 €
Išsiųsime: nuo 25.02.2026 iki 26.02.2026
Mėnesio įmoka nuo 14.70 €, pasirinkus apmokėjimo būdą ESTO išsimokėtinai.
Daugiau informacijos
Svoris6.420000
Aukštis120
Plotis120
GamintojasDEMON
Ilgis770
Brūkšninis kodas EAN13840844000008
PrieinamumasCentriniame sandėlyje
Tiekėjo nuorodaPAXL-1134XHD
Išleidimo angaNe
Išsiunčiama / Išsiunčiame1 darbo diena
KampanijosHinnagarantii
Tinkamumo lentelė (1 kat.)POLARIS
RANGER 1000 4X4 DIESEL 2015-2017
RANGER 1000 4X4 DIESEL 3-SEAT 2018
RANGER 1000 CREW 4X4 DIESEL 2015-2017
RANGER 1000 CREW-6 4X4 DIESEL 2018
RANGER 500 EFI 4X4 2010
RANGER 570 4X4 3-SEAT FULL SIZE 2018-2019
RANGER 570 4X4 FULL SIZE 2015-2017
RANGER 570 CREW 4X4 FULL SIZE 2015
RANGER 570 CREW-4 4X4 2019
RANGER 570 CREW-6 4X4 2016-2018
RANGER 800 CREW 4X4 2010-2014
RANGER 800 EFI 4X4 2010-2014
RANGER 900 CREW 4X4 2014-2015
RANGER 900 CREW 4X4 DIESEL 2014
RANGER 900 CREW 4X4 EPS 2014-2015
RANGER 900 CREW-5 4X4 2016
RANGER 900 CREW-5 4X4 EPS 2016
RANGER 900 CREW-6 4X4 2015-2017
RANGER 900 CREW-6 4X4 EPS 2015-2016
RANGER RZR 900 4X4 EPS 50" 2017
RANGER RZR S 570 4X4 EPS 60" 2017
RANGER XP 1000 4X4 EPS 2017-2018
RANGER XP 1000 4X4 EPS NORTHSTAR EDITION 2018
RANGER XP 1000 CREW 4X4 EPS 2017
RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS 2019
RANGER XP 1000 CREW-6 4X4 EPS NORTHSTAR EDITION 2019
RANGER XP 570 4X4 EPS 2016
RANGER XP 900 4X4 2014-2017
RANGER XP 900 4X4 3-SEAT 2018-2019
RANGER XP 900 4X4 3-SEAT POLARIS PURSUIT CAMO 2019
RANGER XP 900 4X4 EPS 2013-2017
RANGER XP 900 4X4 EPS 3-SEAT 2018-2019
RANGER XP 900 CREW-6 4X4 2018-2019
RZR 900 4X4 EPS 50" 2018
SPORTSMAN ACE 900 XC 4X4 EPS 2017
0
Rating:
0% of 100
Parašykite savo atsiliepimą
Jūsų Atsiliepimas apie:AXLE XHD PO RANGER1000/570/800