Yra sandėlyje
Prekės kodas
GRUPP_629-7002
Nuo 123,00 €
LHV Inbank Bigbank Esto Esto3 Liisi Svea
Apskaičiuoti įmoką
Paskolos suma:
24 mėnesiai
3 mėnesiai 60 mėnesiai
Mėnesio įmoka
Prekės kaina
Paskolos suma
Bendra suma
Palūkanų sąnaudos
Palūkanų norma
Maks. paskolos suma

Skaičiuoklė yra informacinė. Galutinis pasiūlymas priklauso nuo teikėjo sąlygų ir kredito sprendimo.

Daugiau informacijos
Prekės ženklas SCOTT
Prieinamumas Talino parduotuvėje
Produktų grupė Offroad (Dirtbike, Enduro)
Išleidimo anga Ne
Išsiunčiama / Išsiunčiame 1-2 darbo diena
0
Įvertinimas:
0% of 100
Rašyti savo atsiliepimą
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account

KIIVRID

Kiivrid

Mudel* XS S M L XL XXl
550 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64
350 Evo/Evo Plus 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64
350 Laste   48-49 50-51 52-53    

 

kaal* ±50g XS S M L XL XXl
550 1380 1380 1400 1540 1540 1520
350 Evo 1360 1350 1370 1450 1460 1460
350 Evo 1400 1390 1410 1500 1500 1500
350 Laste   1050 1150 1150    

* Kõik kaalud on grammides

 


RIIDED

Meeste riided

Suurus Rahvusvaheline EU suurus UK Rindkere* Rindkere** Vöö* Vöö** Puusad* Puusad** Sisejalg* Sisejalg**
size                      
28/30  S  44/46  34/36 92-96 36-38 74-79 29-31 92-96 36-38 80 31.5
32  M  46/48  36/38 96-102 38-40 79-84 31-33 96-102 38-40 82.5 32.5
34  L  50/52  40/42 102-106 40-42 84-89 33-35 102-106 40-42 85 33.5
36  XL  54/56  44/46 109-114 43-45 92-96 36-38 106-112 42-44 87.5 34.5
38  2XL  58  48 116-122 46-48 98-104 38-40 114-119 45-47 90 35.5

 

Suurus EU suurus Pikkus* Pikkus** Rindkere* Rindkere** Vöö* Vöö** Puusad* Puusad** Sisejalg* Sisejalg**
size                      
XS 44 164-168 64.6-66.1 89-93 35.0-36.3 80-86 31.5-33.9 90-95 35.4-37.4 80-81 31.5-31.9
S 46 168-173 66.1-38.1 93-97 36.6-38.2 84-90 33.1-35.4 95-99 37.4-39.0 81-82 31.9-32.3
M 48/50 173-179 68.1-70.5 97-102 38.2-40.2 90-94 35.4-37.0 99-103 39.0-40.6 82-83 32.3-32.7
L 50/52 179-182 70.5-72.8 102-108 40.0-42.5 94-98 37.0-38.6 103-107 40.6-42.1 83-84 32.7-33.1
XL 52/54 182-188 71.7-74.0 108-114 42.5-44.9 98-104 38.6-40.9 107-113 42.1-44.5 84-85 33.1-33.5
XXL 54/56 185-191 72.8-75.2 114-120 44.9-47.2 104-110 40.9-43.3 113-119 44.5-46.9 85-86 33.5-33.9
3XL 58/60 188-194 74.0-76.4 120-126 47.2-49.6 110-116 43.3-45.7 119-125 46.9-29.2 86-87 33.9-34.3
4XL 60/62 191-197 75.2-77.6 126-132 49.6-52.0 116-122 45.7-48.0 125-131 49.2-52.6 87-88 34.3-34.6
5XL 62/64 194-200 76.4-78.7 132-138 52.0-54.3 120-126 47.2-49.6 131-137 51.6-53.9 88-89 34.6-35.0

 

Naiste riided

Suurus Rahvusvaheline US EU suurus UK Rindkere* Rindkere** Vöö* Vöö** Puusad* Puusad** Sisejalg* Sisejalg**
size                        
28 XS 0 34/36 6-8 79-84 31-33 61-66 24-26 86-91.5 34-36 77.5 30.5
30 S 2 36/38 8-10 84-89 33-35 66-71 26-28 91.5-96.5 36-38 77.5 30.5
32 M 4-6 38/40 10-12 89-94 35-37 71-76 28-30 96.5-101.5 38-40 79 31
34 L 8-10 40/42 12-14 96.5-101.5 38-40 76-81 30-32 101.5-106.5 40-42 81 32
36 XL 12 44/46 14-16 101.5-106.5 40-42 84-89 33-35 109-114 43-45 84 33

 

Suurus EU suurus Pikkus* Pikkus** Rindkere* Rindkere** Vöö* Vöö** Puusad* Puusad** Sisejalg* Sisejalg**
size                      
XS 34 160-164 63.0-64.6 81-85 37.9-33.5 71-75 28.0-29.5 90-94 35.4-37.0 77-79 30.3-31.1
S 36 164-168 64.6-66.1 85-89 33.5-35.0 74-79 29.1-31.1 94-98 37.0-38.6 77-80 30.3-31.5
M 38 168-170 66.1-66.9 88-92 34.6-36.2 77-82 30.3-32.3 98-102 40.2-41.7 78-80 30.7-31.5
L 40 170-174 66.9-68.5 90-97 35.4-38.2 81-86 31.9-33.9 102-106 40.2-41.7 78-81 30.7-31.9
XL 42 174-178 68.5-70.1 95-103 37.4-40.6 85-90 33.5-35.4 106-110 41.7-43.3 78-82 30.7-32.3
XXL 44 178-182 70.1-71.7 101-109 39.8-42.9 89-94 35.0-37.0 110-114 43.3-44.9 79-82 31.1-32.3
3XL 46 178-182 70.1-71.7 107-115 42.1-45.3 93-98 36.6-38.6 114-118 44.9-46.5 79-83 31.1-32.7
4XL 48 178-184 70.1-72.4 113-121 44.5-47.6 97-102 38.2-40.2 118-122 46.5-48.0 80-84 31.5-33.1

 

Laste särgid

Suurus Pikkus* Pikkus** Rindkere* Rindkere**
2XS 99-105 39-41 12-13 4.7-5.1
XS 107-113 42-44 13-14 5.1-5.5
S 117-122 47-48 14-15 5.5-5.9
M 127-132 50-52 15-16 5.9-6.3
L 137-142 54-56 16-17 6.3-6.7
XL 147-152 58-60 17-18 6.7-7.1

 

Laste püksid

Suurus Vöö* Vöö** Sisejalg* Sisejalg**
18 43-45 17-18 54-56 21-22
20 48-50.8 19-20 56-58 21-22
22 53-56 21-22 58-60 22-23
24 58-61 23-24 60-62 23-24
26 63-66 25-26 63-64 24-25
28 68-71 27-28 63-66 25-26

 


KAITSMED

Level-1  -  Softcon / Softcon 2

Jakid kaitsmetega Pikkus* Keha pikkus* Rindkere ümbermõõt*
S < 170 39 - 44 75 - 85
M 170 - 180 41 - 47 85 - 95
L 180 - 185 44 - 47 95 - 105
XL 185 - 195 45 - 49 105 - 120
XXL > 190 45 - 49 110 - 130

 

Kehakaitsmed Pikkus* Keha pikkus* Rindkere ümbermõõt*
S < 170 39 - 44 75 - 85
M 170 - 180 41 - 47 85 - 105
L 180 - 185 44 - 47 85 - 105
XL 185 - 195 45 - 49 110 - 130
XXL > 190 45 - 49 110 - 130

 

Põlvekaitsmed Pealmine ava* alumine ava*
S 37 - 39 31 - 33
M 39 - 42 33 - 35
L 42 - 45 36 - 38
XL 45 - 48 38 - 41

 

Küünarnuki kaitsmed Biitsepsi ümbermõõt* Küünarvarre ümbermõõt*
S 23 - 26 20 - 24
M 26 - 29 24 - 28
L 29 - 32 28 - 31
XL 32 - 35 31 - 34

 

Level-1  -  Juunior Airflex selg protector

Suurus Pikkus* Keha pikkus*
XXS 110 - 124 28 - 31
XS 124 - 140 34 - 35
S 140 - 155 35 - 40
M 155 - 170 39 - 44

 

Level-2  -  Airflex Pro selja kaitsmed

Suurus Pikkus* Keha pikkus*
S/M < 170 39 - 44
L/XL 170 - 185 42 - 47
XL/2XL > 185 45 - 49

 

Level-2  -  Airflex Pro Kaitsevest

Suurus EU suurus UK-suurus Pikkus* Keha pikkus* Rindkere ümbermõõt* Vöö*
M 46/48 36/38 170 - 180 39 - 44 96 - 102 79 - 84
L 50/52 40/42 180 - 185 42 - 47 102 - 106 92 - 96
XL 54/56 44/45 > 185 45 - 49 109 - 114 98 - 104
2XL 56/58 46/48 > 185 45 - 49 114 - 120 104 - 110

 

Neeruvöö

 

Suurus Pikkus*
2XS 60
XS 70
S 80
M 95
L 105
XL 120
2XL 135
3XL 150
4XL 165
Suurus 2XS ja XS sobivad ka lastele

 

Powerbelt  
Suurus Pikkus*
S 84-90
M 90-94
L 94-98
XL 98-104
XXL 104-110

 


KINDAD

Unisex kindad

Suurus US-suurus Käe ümbermõõt cm Käe ümbermõõt Toll Sõrme pikkus cm Sõrme pikkus Toll
3XS 6.5 15.2 - 16.5 6.0 - 6.5 14.5 - 16.0 5.7 - 6.3
2XS 7 16.5 - 17.8 6.5 - 7.0 15.5 - 17.0 6.1 - 6.7
XS 7.5 17.8 - 19.1 7.0 - 7.5 16.5 - 18.0 6.5 - 7.1
S 8 19.1 - 20.3 7.5 - 8.0 17.5 - 19.0 6.9 - 7.5
M 8.5 20.3 - 21.6 8.0 - 8.5 18.5 - 20.0 7.3 - 7.9
L 9 21.6 - 22.9 8.5 - 9.0 19.5 - 21.0 7.7 - 8.3
XL 10 22.9 - 25.4 9.0 - 10.0 20.5 - 22.0 8.1 - 8.7
XXL 11 25.4 - 27.9 10.0 - 11.0 21.5 - 23.0 8.5 - 9.1
3XL 12 27.9 - 30.5 11.0 - 12.0 22.5 - 24.0 8.9 - 9.4

 

Naiste kindad

Suurus US-suurus Käe ümbermõõt cm Käe ümbermõõt Toll Sõrme pikkus cm Sõrme pikkus Toll
2XS 6 14.0 - 15.2 5.5 - 6.0 13.5 - 15.0 5.3 - 5.9
XS 6.5 15.2 - 16.5 6.0 - 6.5 14.5 - 16.0 5.7 - 6.3
S 7 16.5 - 17.8 6.5 - 7.0 15.5 - 17.0 6.1 - 6.7
M 7.5 17.8 - 19.1 7.0 - 7.5 16.5 - 18.0 6.5 - 7.1
L 8 19.1 - 20.3 7.5 - 8.0 17.5 - 19.0 6.9 - 7.5
XL 8.5 20.3 - 21.6 8.0 - 8.5 18.5 - 20.0 7.3 - 7.9

 

Juunior kindad

Suurus US-suurus Käe ümbermõõt cm Käe ümbermõõt Toll Sõrme pikkus cm Sõrme pikkus Toll
XS 5 11.5 - 12.7 4.5 - 5.0 11.5 - 13.0 4.5 - 5.1
S 5.5 12.7 - 14.0 5.0 - 5.5 12.5 - 14.0 4.9 - 5.5
M 6 14.0 - 15.2 5.5 - 6.0 13.5 - 15.0 5.3 - 5.9
L 6.5 15.2 - 16.5 6.0 - 6.5 14.5 - 16.0 5.7 - 6.3
XL 7 16.5 - 17.8 6.5 - 7.0 15.5 - 17.0 6.1 - 6.7

 

Laste kindad

Suurus Vanus
S 1 - 2 vanustele
M 3 - 4 vanustele
L 5 - 6 vanustele

 


JALANÕUD

Saapad

Suurus US suurus
39 7.0
40 8.0
41 9.0
42 9.5
43 10.0
44 11.0
45 12.0
46 13.0
47 13.5
48 14.0

 

* Kõik mõõdud on sentimeetrites

** Kõik mõõdud on tollides