DELTA 12X7 4/156 4+3 SIL

Sandėlyje
Prekės kodas
D12T156
ITP
Special Price 53,50 € Regular Price 79,50 €
Išsiųsime: nuo 26.03.2026 iki 29.03.2026
Mėnesio įmoka nuo 9.10 €, pasirinkus apmokėjimo būdą ESTO išsimokėtinai.
  • Precision-rolled rims with stamped, high-strength center
  • Delta wheel features D-shaped cutouts for light weight
  • 35% stronger than OEM wheels
  • Durable and economical
Brand
ITP
Vendor Part Number
1225579032
Base Color
Silver
Finish
Powder-Coated
Bolt Hole Pattern
4/156
Color/Finish
Powder-Coated, Silver
Load Capacity
136 kg (300 lb)
Material
Steel
Model
Delta
Mounting Position
Front/Rear
Product Name
Wheel
Recommended Valve Stem
TR-412
Recommended Valve Stem Diameter
0.453"
Recommended Valve Stem Length
0.88"
Recommended Valve Stem Material
Rubber
Rim Diameter
12"
Rim Width
7"
Size
12 x 7
Type
Spun
Units
Each
Valve Stem Core Torque Spec
3 lb/in - 4 lb/in
Valve Stem Installed
None
Wheel Offset
4+3
Daugiau informacijos
Svoris6.020000
Aukštis210
Plotis349
Prekės ženklasITP
Ilgis380
Brūkšninis kodas EAN135906293328157
Tiekėjo nuoroda1225579032
Išleidimo angaNe
Tinkamumo lentelė (1 kat.)KAWASAKI
KAF 820 4X4 MULE PRO-FXT 2015-2017
KAF 820 4X4 MULE PRO-FXT EPS 2015-2017
KAF 820 4X4 MULE PRO-FXT EPS CAMO 2015-2017
KAF 820 4X4 MULE PRO-FXT EPS LE 2015-2017
KAF 820 4X4 MULE PRO-FXT EPS RANCH EDITION 2016-2017

POLARIS
455 4X4 DIESEL 1999
BIG BOSS 250 6X6 1993
BIG BOSS 500 6X6 1998-2002
MAGNUM 325 2X4 2000-2002
MAGNUM 425 4X4 1995-1998
MAGNUM 425 6X6 1995-1997
MAGNUM 500 4X4 1999-2003
RANGER 1000 4X4 DIESEL 2017
RANGER 1000 CREW 4X4 DIESEL 2017
RANGER 425 4X4 2002
RANGER 500 4X4 2002-2006
RANGER 500 4X4 EFI 2006-2009
RANGER 500 EFI 4X4 2006-2009,2017
RANGER 570 4X4 EPS LE 2014
RANGER 570 4X4 FULL SIZE 2015-2017
RANGER 570 CREW 4X4 EPS FULL SIZE 2015
RANGER 570 CREW 4X4 EPS LE 2014
RANGER 570 CREW 4X4 FULL SIZE 2015
RANGER 700 4X4 CREW 2008-2009
RANGER 700 4X4 EFI 2005-2009
RANGER 700 CREW 4X4 2008-2009
RANGER 700 EFI 4X4 2005-2009
RANGER 900 4X4 DIESEL 2011-2014
RANGER 900 CREW 4X4 2014-2015
RANGER 900 CREW 4X4 DIESEL 2012-2014
RANGER 900 CREW 4X4 EPS 2014-2015
RANGER 900 CREW-5 4X4 2016
RANGER 900 CREW-5 4X4 EPS 2016
RANGER 900 CREW-6 4X4 2015-2017
RANGER 900 CREW-6 4X4 EPS 2015-2017
RANGER 900 HST 4X4 DIESEL 2014-2016
RANGER EV 4X4 2013-2014
RANGER RZR 4 800 4X4 2011-2013
RANGER RZR 4 800 4X4 EPS 2012-2014
RANGER RZR 570 4X4 2012-2014
RANGER RZR 800 4X4 2008-2014
RANGER RZR 800 4X4 EPS LE 2011-2014
RANGER RZR 800 4X4 EPS XC 2014
RANGER RZR 900 4X4 50" 2015-2017
RANGER RZR 900 4X4 EPS 50" 2015-2017
RANGER RZR 900 4X4 EPS TRAIL 50" 2015-2016
RANGER RZR 900 4X4 EPS XC EDITION 55" 2015-2017
RANGER RZR S 800 4X4 2009,2011-2014
RANGER RZR S 800 4X4 EPS LE 2014
RANGER RZR S 900 4X4 60" 2015-2016
RANGER RZR S 900 4X4 EPS 60" 2015-2017
SCRAMBLER 500 4X4 2010-2011
SPORTSMAN 335 4X4 1999-2000
SPORTSMAN 400 4X4 2001-2005
SPORTSMAN 400 4X4 HO 2008-2009
SPORTSMAN 500 4X4 1996-2000
SPORTSMAN 500 4X4 EFI 2006-2009
SPORTSMAN 500 4X4 EFI TOURING 2008-2009
SPORTSMAN 500 4X4 EFI X2 2007-2009
SPORTSMAN 500 4X4 HO 2001-2004
SPORTSMAN 500 4X4 HO (CARB) 2006-2009
SPORTSMAN 500 4X4 HO (EARLY) 2005
SPORTSMAN 500 4X4 HO (LATE) 2005
SPORTSMAN 500 6X6 2000-2008
SPORTSMAN 500 HO 4X4 2001-2003
SPORTSMAN 600 4X4 2003-2005
SPORTSMAN 700 4X4 2002-2005
SPORTSMAN 700 4X4 EFI 2002-2008
SPORTSMAN 700 4X4 EFI X2 2008
SPORTSMAN 700 EFI 4X4 2002-2003
SPORTSMAN 800 4X4 EFI 2005-2008
SPORTSMAN 800 4X4 EFI HO 2008-2009
SPORTSMAN 800 4X4 EFI TOURING 2008-2009
SPORTSMAN 800 4X4 EFI X2 2007,2009
SPORTSMAN 800 4X4 EFI X2 LE 2008
SPORTSMAN 800 6X6 EFI BIG BOSS 2009
0
Rating:
0% of 100
Parašykite savo atsiliepimą
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
We found other products you might like!