karbiuratorius DELLORTO 18mm TK SVB18 AW1 SYM Fiddle 2, Fiddle 3, Crox, Jet 4, Orbit 2, 12

Yra sandėlyje
Prekės kodas
RP48954
Special Price 139,00 € Regular Price 173,00 €
Išsiųsime: nuo 24.09.2026 iki 25.09.2026
LHV Inbank Bigbank Esto Esto3 Liisi Svea
Apskaičiuoti įmoką
Paskolos suma:
24 mėnesiai
3 mėnesiai 60 mėnesiai
Mėnesio įmoka
Prekės kaina
Paskolos suma
Bendra suma
Palūkanų sąnaudos
Palūkanų norma
Maks. paskolos suma

Skaičiuoklė yra informacinė. Galutinis pasiūlymas priklauso nuo teikėjo sąlygų ir kredito sprendimo.

Visas pakaitinis karbiuratorius su elektriniu šalto užvedimo įtaisu (oro sklende) ir droselinės sklendės padėties jutikliu, tinkantis 4 taktų Euro 4 motoroleriams. Šio tipo karbiuratorius gamykloje standartiškai montuojamas 50cc 4 taktų SYM 12" 25km/h ir 45km/h transporto priemonėse, pagamintose nuo 2018 iki 2020 m., bei daugelyje naujesnių kiniškų motorolerių.
Karbiuratorius visiškai paruoštas montuoti (sureguliuotas 50cc Euro 4 motoroleriams).
  • Pagrindinis purkštukas: 90 (M7)
  • Tuščiosios eigos purkštukas: 33
  • Įsiurbimo kolektoriaus jungties plotis: 28mm
  • Oro filtro jungties plotis: 38mm
  • Šis karbiuratorius taip pat tinka:
    • Sym Allo 25km/h AIR 4T E4 2018-2020
    • Sym Allo 50 AIR 4T E4 2018-2020
    • Sym Crox 25km/h AIR 4T E4 2018-2020
    • Sym Crox 50 AIR 4T E4 2018-2020
    • Sym Fiddle II 25km/h AIR 4T E4 2018-2020
    • Sym Fiddle II 50 AIR 4T E4 2018-2020
    • Sym Orbit II 25km/h AIR 4T E4 2018-2020
    • Sym Orbit II 50 AIR 4T E4 2018-2020
    • Sym X'Pro 25km/h AIR 4T E4 2018-2020
    • Sym X'Pro 50 AIR 4T E4 2018-2020
    OEM numeris tik palyginimui: SYM 16100-AW1-000, Dellorto 08082

    18mm

    Daugiau informacijos
    Svoris 0.710000
    Brūkšninis kodas EAN13 4057237650771
    Prekės ženklas DELLORTO
    Prieinamumas Talino parduotuvėje
    Tiekėjo nuoroda 48954
    Išleidimo anga Ne
    Išsiunčiama / Išsiunčiame 1-2 darbo diena
    Kampanijos Hinnagarantii
    Tinkamumo lentelė (1 kat.) Kataloog 2 sobivused:
    TootjaMudel
    AGMFirejet SW Sport 50 4T 18- E4
    AGMGMX 450 50 4T 18- E4
    AGMGMX 450 Sport 50 4T 18- E4
    AGMGMX 460 Retro Classic 50 4T 18- E4
    AGMGMX 460 Retro Classic NF 50 4T 18- E4
    AGMGMX 460 Sport 50 4T 18- E4
    AGMGMX 470 Retro Classic GR/GT2 50 4T 18- E4
    AGMGMX 470 Retro Classic GR/OL 50 4T 18- E4
    AGMGMX 470 Retro Classic L 50 4T 18- E4
    AGMGMX 550 50 4T 18- E4
    AGMGMX 550 One 50 4T 18- E4
    ATU ExplorerCruzer 50 4T 18-20 E4
    ATU ExplorerSpeed 50 4T 18-20 E4
    Alpha MotorsCappucino 50 4T 18-20 E4
    Alpha MotorsCity Leader 50 4T 18-20 E4
    Alpha MotorsFalcon 50 4T 18-20 E4
    Alpha MotorsHurricane RC 50 4T 18-20 E4
    Alpha MotorsRetro Cruiser 50 4T 18-20 E4
    Alpha MotorsRetro Firenze 50 4T 18-20 E4
    Alpha MotorsSpeedster S50 4T 18-20 E4
    Alpha MotorsVenus 50 4T 18-20 E4
    ExplorerCruzer 50 4T 18-20 E4
    ExplorerSpeed 50 4T 18-20 E4
    IVANew Jet 50 4T 18- E4
    LuXXonAlexa 50 4T 18-20 E4
    LuXXonCruiser 50 4T 18- E4
    LuXXonEco 50 4T 18-20 E4
    LuXXonEmily 50 4T 18-20 E4
    LuXXonEmily GT 50 4T 18-20 E4
    LuXXonF18 50 4T 18-20 E4
    LuXXonJackfire 50 4T 18-20 E4
    LuXXonRY7 50 4T 18-20 E4
    LuXXonUno 50 4T 18-20 E4
    LuXXonX-Line 50 4T 18-20 E4
    LuXXonXXLine 50 4T 18-20 E4
    Nova MotorsCity Star 50 4T 18-20 E4
    Nova MotorsCity Star ie 50 4T 18-20 E4
    Nova MotorsEVE 50 4T 18-20 E4
    Nova MotorsEnergy 50 4T (Carburetor) 18-20 E4
    Nova MotorsF10 50 4T 18-20 E4
    Nova MotorsGrace 50 4T 18-20 E4
    Nova MotorsRetro Cruiser 50 4T 18-20 E4
    Nova MotorsRetro Star 50 4T 18-20 E4
    Nova MotorsRetro Star ie 50 4T 18-20 E4
    RiveroToscana 50 4T 18-20 E4
    Zündapp ModernBella R 50 4T 18-20 E4
    Zündapp ModernC19 50 4T 18-20 E4

    0
    Įvertinimas:
    0% of 100
    Rašyti savo atsiliepimą
    Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account